Catégories
 
 
 
 
 
Calandre avant Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 noir brillant
agrandir l'image
Indisponible temporairement

Calandre avant Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 noir brillant

Calandre avant Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 noir brillant
Délai de livraison
Délai de livraison: Temporairement indisponible
Votre tarif: 86,67 € sans TVA
106,60 € TTC

Calandre sport entièrement noir brillant adaptée pour LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) Pré-Facelift 2005-2009

Cette calandre sport élégante et dynamique entièrement noir brillant est l'amélioration parfaite pour votre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), spécialement conçue pour les modèles pré-facelift de 2005 à 2009.


Fabriquée en plastique ABS de haute qualité, cette calandre est robuste et conçue pour durer, capable de supporter les exigences de votre SUV sans compromis sur le style.


La finition entièrement noir brillant apporte une touche élégante et moderne à votre véhicule, rehaussant son apparence générale tout en offrant une barrière protectrice pour l'avant de votre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).


L'installation est simple, la calandre se fixant solidement en position avant sans modification. Notez que cette calandre n'est pas adaptée au LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) facelift.


Améliorez votre véhicule dès aujourd'hui avec cette calandre sport et profitez d'un look audacieux et agressif pour votre 2005-2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).

Paramètres :

  • Type de carrosserie : SUV
  • Position de montage : Avant
  • Matériau : Plastique ABS
  • Couleur : Brillant, Noir
  • Année modèle de : 2005.0
  • Année modèle à : 2009.0
  • pas pour facelift : X

Application :

Marque Type de moteur Cylindrée (ccm) Puissance ch (kW) Année de - Année à
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 211 (155) 2010 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) 4999 375 (276) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 506 (372) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 256 (188) 2011 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 390 (287) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) 4394 299 (220) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) 2720 190 (140) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) 3628 272 (200) 2006 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 510 (375) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 245 (180) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 249 (183) 2012 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 396 (291) 2006 - 2010

 
 
Promotions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version complète (ordinateur)