Catégories
 
 
 
 
 
Becquet Ford Focus III 2012–2018 noir brillant
agrandir l'image
Indisponible temporairement

Becquet Ford Focus III 2012–2018 noir brillant

Becquet Ford Focus III 2012–2018 noir brillant
Délai de livraison
Délai de livraison: 5-7 jours
Votre tarif: 96,42 € sans TVA
118,60 € TTC

Becquet de toit sport noir brillant adapté pour FORD FOCUS III 2012-2018


Renforcez le look sportif de votre FORD FOCUS III avec ce becquet de toit sport élégant en noir brillant. Fabriqué en plastique ABS durable, ce becquet est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'arrière de votre véhicule, apportant style et fonctionnalité aérodynamique.


La finition noir brillant complète parfaitement l'extérieur de la FORD FOCUS III et lui confère un aspect plus agressif et dynamique.


Conçu pour les années modèles 2012 à 2018, ce becquet de toit sport s'adapte parfaitement à votre véhicule, garantissant une installation précise et sûre.


Grâce à son design facile à installer et à son ajustement précis, ce becquet se positionne à l'arrière de votre FORD FOCUS III, apportant une touche personnalisée au look général de votre véhicule.


Fabriqué en plastique ABS de haute qualité, ce becquet de toit sport est conçu pour résister aux intempéries et conserver son aspect élégant pendant des années.


Que vous souhaitiez améliorer l'apparence de votre FORD FOCUS III ou ses performances aérodynamiques, ce becquet de toit sport noir brillant est le choix parfait pour les conducteurs qui apprécient le style et la fonction.


Sublimez le look de votre FORD FOCUS III et affirmez votre style sur la route avec ce becquet de toit sport, conçu sur mesure pour les années modèles 2012 à 2018.


Attirez les regards et démarquez-vous avec ce becquet de toit sport noir brillant élégant, conçu pour compléter parfaitement l'extérieur de votre FORD FOCUS III.


Rehaussez l'attrait visuel de votre FORD FOCUS III et adoptez une esthétique plus sportive et agressive avec ce becquet de toit sport noir brillant, spécifique aux années modèles 2012 à 2018.

Paramètres :

  • Position de montage : Arrière
  • Matériau : Plastique ABS
  • Couleur : Noir brillant
  • Année modèle de : 2012.0
  • Année modèle à : 2018.0

Application :

Marque Type de moteur Cylindrée (ccm) Puissance ch (kW) Année de - Année à
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 Ti (IQDA, IQDB, IQDC) 1596 105 (77) 2010 - 2020
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 Ti (PNDA, PNDD) 1596 125 (92) 2010 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 Flexifuel (MUDA, MUDD) 1596 120 (88) 2010 - 2020
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB, YUDA) 1596 150 (110) 2010 - 2014
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) 1596 182 (134) 2010 - 2014
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) 1560 95 (70) 2010 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) 1560 115 (85) 2010 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 TDCi (TYDA) 1997 115 (85) 2010 - 2014
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 TDCi (UFDB) 1997 140 (103) 2010 - 2014
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 TDCi (TXDB) 1997 163 (120) 2010 - 2014
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 TDCi (UKDB) 1997 136 (100) 2010 - 2014
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 Ti (XTDA, XTDB) 1596 85 (63) 2011 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.0 EcoBoost (M1DA, M1DC, M1DD) 998 125 (92) 2012 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.0 EcoBoost (M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC) 998 100 (74) 2012 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 LPG (MUDA, MUDD) 1596 120 (88) 2012 - 2020
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 Flexifuel (YUDA) 1596 150 (110) 2013 - 2020
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 TDCi ECOnetic (NGDA, NGDB) 1560 105 (77) 2012 - 2015
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 ST (R9DA, R9DB, R9DC, R9DD) 1999 250 (184) 2012 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 Ti-GDi (MGDA) 1999 170 (125) 2011 - 2020
FORD FOCUS III (2010-2020) Electric (KDDA) 145 (107) 2013 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 LPG (MUDA) 1596 117 (86) 2012 - 2020
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 (XQDA) 1999 150 (110) 2013 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.5 EcoBoost (M8DA, M8DB) 1498 150 (110) 2014 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.5 EcoBoost (M9DA, M9DB) 1498 182 (134) 2014 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.5 TDCi (XXDA, XXDC, XXDD) 1499 95 (70) 2014 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.5 TDCi ECOnetic (XXDB, AEDA) 1499 105 (77) 2014 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.5 TDCi (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) 1499 120 (88) 2014 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 TDCi (T7DB, T7DA) 1997 150 (110) 2014 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.0 TDCi ST (T8DA) 1997 185 (136) 2014 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.6 Ti (MUDA, MUDD) 1596 120 (88) 2012 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 2.3 RS AWD (YVDA) 2261 350 (257) 2015 - 2017
FORD FOCUS III (2010-2020) 1.0 EcoBoost (M1DH) 998 140 (103) 2017 - 2020
 
 
Promotions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version complète (ordinateur)